

PROXES SPORT 2เป็นยางที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ Technology T-MODE และ Nano Balance Technology เพื่อให้การขับขี่ที่เร้าใจเกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย ทั้งบนผิวถนนแห้งและผิวถนนเปียก ด้วยการออกแบบดอกยางแบบไม่สมมาตร (Asymmetric Rib Design) ที่ประกอบไปด้วย Traction Groove Edge, High Stiffness Outer Rib ดอกยางด้านนอก (Outside) ที่มั่นคง, Shallow-Sub Groove,Dynamic Taper Design และ Tread Compound แบบ Asymmetric Tread Compound รวมทั้ง New Profile Design จึงทำให้การออกตัว การหยุดรถและควบคุมทิศทางการขับขี่ มีความมั่นใจและปลอดภัย
คุณสมบัติ

Traction Groove Edge
ให้ประสิทธิภาพการออกตัวและการหยุดรถดียิ่งขึ้น

Traction Groove Edge
ให้ประสิทธิภาพการออกตัวและการหยุดรถดียิ่งขึ้น
PROXES SPORT 2
PROXES Sport 2 เป็นยางที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ Technology T-MODE และ Nano Balance Technology เพื่อให้การขับขี่ที่เร้าใจเกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย ทั้งบนผิวถนนแห้งและผิวถนนเปียก
| ขอบ | ขนาดยาง | ขีดจำการรับน้ำหนักต่อล้อ | ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด | ราคาเส้นละ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 225/40R18 | 92 | Y | 6,450 |
| 18 | 225/45R18 | 95 | Y | 6,450 |
| 18 | 235/40R18 | 95 | Y | 6,750 |
| 18 | 235/45R18 | 98 | Y | 6,850 |
| 18 | 245/45R18 | 100 | Y | 8,850 |
| 18 | 245/40R18 | 97 | Y | 7,600 |
| 18 | 245/35R18 | 92 | Y | 8,500 |
| 18 | 255/45R18 | 103 | Y | 8,200 |
| 18 | 255/40R18 | 99 | Y | 9,050 |
| 18 | 255/35R18 | 94 | Y | 8,850 |
| 18 | 265/35R18 | 97 | Y | 9,050 |
| 18 | 275/35R18 | 99 | Y | 10,700 |
| 18 | 275/40R18 | 103 | Y | 10,250 |
| 19 | 225/35R19 | 88 | Y | 10,250 |
| 19 | 225/40R19 | 93 | Y | 9,350 |
| 19 | 225/45R19 | 96 | Y | 10,050 |
| 19 | 235/55R19 | 105 | Y | 8,400 |
| 19 | 235/50R19 | 103 | Y | 8,300 |
| 19 | 235/40R19 | 96 | Y | 10,250 |
| 19 | 235/35R19 | 91 | Y | 8,500 |
| 19 | 245/35R19 | 93 | Y | 9,300 |
| 19 | 245/40R19 | 98 | Y | 10,250 |
| 19 | 245/45R19 | 102 | Y | 9,800 |
| 19 | 255/40R19 | 100 | Y | 10,850 |
| 19 | 255/50R19 | 107 | Y | 10,300 |
| 19 | 255/45R19 | 104 | Y | 10,500 |
| 19 | 255/30R19 | 91 | Y | 12,050 |
| 19 | 255/35R19 | 96 | Y | 9,700 |
| 19 | 265/50R19 | 110 | Y | 10,100 |
| 19 | 265/40R19 | 102 | Y | 12,000 |
| 19 | 265/35R19 | 98 | Y | 11,550 |
| 19 | 265/30R19 | 93 | Y | 10,250 |
| 19 | 275/30R19 | 96 | Y | 11,450 |
| 19 | 275/35R19 | 100 | Y | 11,450 |
| 19 | 275/40R19 | 105 | Y | 11,550 |
| 19 | 285/30R19 | 98 | Y | 13,400 |
| 19 | 285/35R19 | 103 | Y | 13,450 |
| 19 | 285/45R19 | 111 | Y | 11,550 |
| 19 | 305/30R19 | 102 | Y | 15,750 |
| 20 | 235/35R20 | 92 | Y | 10,500 |
| 20 | 245/45R20 | 103 | Y | 11,450 |
| 20 | 245/40R20 | 99 | Y | 11,450 |
| 20 | 245/50R20 | 105 | V | 8,200 |
| 20 | 245/35R20 | 95 | Y | 10,950 |
| 20 | 245/30R20 | 90 | Y | 12,000 |
| 20 | 255/30R20 | 92 | Y | 11,450 |
| 20 | 255/35R20 | 97 | Y | 11,450 |
| 20 | 255/40R20 | 101 | Y | 12,050 |
| 20 | 265/45R20 | 108 | Y | 12,300 |
| 20 | 265/30R20 | 94 | Y | 12,050 |
| 20 | 265/35R20 | 99 | Y | 12,300 |
| 20 | 275/35R20 | 102 | Y | 12,600 |
| 20 | 275/30R20 | 97 | Y | 12,600 |
| 20 | 275/40R20 | 106 | Y | 11,550 |
| 20 | 275/45R20 | 110 | Y | 11,550 |
| 20 | 285/35R20 | 104 | Y | 13,650 |
| 20 | 285/30R20 | 99 | Y | 11,750 |
| 20 | 295/30R20 | 101 | Y | 14,450 |
| 20 | 315/35R20 | 110 | Y | 13,150 |
| 21 | 235/45R21 | 101 | Y | 11,050 |
| 21 | 255/40R21 | 102 | Y | 11,150 |
| 21 | 265/40R21 | 105 | Y | 12,600 |
| 21 | 265/45R21 | 108 | Y | 13,650 |
| 21 | 265/35R21 | 101 | Y | 12,600 |
| 21 | 275/35R21 | 103 | Y | 12,600 |
| 21 | 275/45R21 | 110 | Y | 13,150 |
| 21 | 285/35R21 | 105 | Y | 14,200 |
| 21 | 295/35R21 | 107 | Y | 12,600 |
| 21 | 295/40R21 | 111 | Y | 13,650 |
| 21 | 315/30R21 | 105 | Y | 14,700 |
| 21 | 315/35R21 | 111 | Y | 14,700 |
| 21 | 325/30R21 | 108 | Y | 16,800 |
| 22 | 265/35R22 | 102 | Y | 15,250 |
| 22 | 275/40R22 | 107 | Y | 13,650 |
| 22 | 285/35R22 | 106 | Y | 14,700 |
| 22 | 295/40R22 | 112 | Y | 16,800 |
