


PROXES CR1
Proxes CR1 มากกว่าความนุ่ม…เงียบ กับที่สุดของสมรรถนะ บนถนนเปียกขีดสุดแห่งการควบคุม ให้การเดินทางที่ผ่อนคลายอย่างมีระดับตลอดเส้นทาง
คุณสมบัติ

ข้อมูลทั่วไป
Proxes CR1 มากกว่าความนุ่ม...เงียบ กับที่สุดของสมรรถนะ บนถนนเปียกขีดสุดแห่งการควบคุม ให้การเดินทางที่ผ่อนคลายอย่างมีระดับตลอดเส้นทาง

ข้อมูลทั่วไป
Proxes CR1 มากกว่าความนุ่ม...เงียบ กับที่สุดของสมรรถนะ บนถนนเปียกขีดสุดแห่งการควบคุม ให้การเดินทางที่ผ่อนคลายอย่างมีระดับตลอดเส้นทาง
PROXES CR1
มากกว่าความนุ่ม...เงียบ กับที่สุดของสมรรถนะ บนถนนเปียกขีดสุดแห่งการควบคุม ให้การเดินทางที่ผ่อนคลายอย่างมีระดับตลอดเส้นทาง
| ขอบ | ขนาดยาง | ขีดจำการรับน้ำหนักต่อล้อ | ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด | ตัวหนังสือบนแก้มยาง | ราคาเส้นละ (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 185/65R14 | 86 | H | 2,600 | |
| 15 | 175/65R15 | 84 | H | 2,900 | |
| 15 | 185/55R15 | 82 | V | 2,900 | |
| 15 | 185/60R15 | 84 | H | 2,600 | |
| 15 | 185/65R15 | 88 | H | 2,900 | |
| 15 | 195/50R15 | 82 | V | 3,050 | |
| 15 | 195/55R15 | 85 | V | 3,050 | |
| 15 | 195/60R15 | 88 | H | 2,600 | |
| 15 | 195/65R15 | 91 | V | 2,600 | |
| 15 | 205/65R15 | 94 | V | 3,450 | |
| 16 | 185/55R16 | 87 | H | 3,600 | |
| 16 | 185/60R16 | 86 | H | 3,600 | |
| 16 | 195/50R16 | 84 | V | 3,800 | |
| 16 | 195/60R16 | 89 | H | 4,200 | |
| 16 | 195/55R16 | 87 | V | 4,050 | |
| 16 | 205/55R16 | 94 | V | 3,800 | |
| 16 | 205/60R16 | 92 | V | 4,200 | |
| 16 | 215/55R16 | 93 | V | 4,200 | |
| 16 | 215/60R16 | 95 | H | 4,200 | |
| 16 | 215/65R16 | 98 | H | 4,200 | |
| 16 | 225/60R16 | 98 | V | 5,700 | |
| 16 | 225/55R16 | 95 | V | 5,550 | |
| 17 | 205/50R17 | 89 | V | 4,900 | |
| 17 | 205/45R17 | 88 | W | 4,050 | |
| 17 | 215/45R17 | 91 | W | 4,200 | |
| 17 | 215/50R17 | 91 | V | 4,800 | |
| 17 | 215/55R17 | 94 | V | 4,600 | |
| 17 | 225/45R17 | 94 | W | 5,350 | |
| 17 | 225/50R17 | 94 | V | 5,000 | |
| 17 | 225/55R17 | 97 | W | 5,600 | |
| 17 | 235/50R17 | 100 | W | 6,500 | |
| 18 | 215/45R18 | 93 | W | 6,000 | |
| 18 | 225/50R18 | 95 | W | 6,650 | |
| 18 | 225/45R18 | 95 | W | 5,750 | |
| 18 | 225/40R18 | 92 | W | 6,000 | |
| 18 | 235/40R18 | 95 | W | 6,200 | |
| 18 | 235/45R18 | 98 | W | 6,200 | |
| 18 | 235/50R18 | 101 | W | 7,300 | |
| 18 | 245/40R18 | 97 | W | 7,050 | |
| 18 | 245/45R18 | 100 | W | 7,300 |
